<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cómo crear imágenes para lentes 3D (estereoscopicos)</title>
	<atom:link href="http://www.thegraphiks.com/blog/como-crear-imagenes-para-lentes-3d-estereoscopicos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thegraphiks.com/blog/como-crear-imagenes-para-lentes-3d-estereoscopicos/</link>
	<description>Blog de diseño web, grafico, tutoriales, recursos, inspiracion, tipografia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2010 15:14:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Akos</title>
		<link>http://www.thegraphiks.com/blog/como-crear-imagenes-para-lentes-3d-estereoscopicos/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>Akos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 02:26:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thegraphiks.com/blog/?p=354#comment-35</guid>
		<description>Lo intente, lo intente, paso a paso, tal y como lo pones, y no salio. Creo que saltaste pasos, lo unico que salio fueron 2 capas oscuras encima de la imagen original. Nunca pusiste especificamente cómo poner &quot;color&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo intente, lo intente, paso a paso, tal y como lo pones, y no salio. Creo que saltaste pasos, lo unico que salio fueron 2 capas oscuras encima de la imagen original. Nunca pusiste especificamente cómo poner &#8220;color&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MARIO</title>
		<link>http://www.thegraphiks.com/blog/como-crear-imagenes-para-lentes-3d-estereoscopicos/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>MARIO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 16:53:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thegraphiks.com/blog/?p=354#comment-32</guid>
		<description>He seguido tus pasos y no salé, de dónde demonios sale el color rojo y azul. Se mne desplaza la imagen pero color no me sale. Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He seguido tus pasos y no salé, de dónde demonios sale el color rojo y azul. Se mne desplaza la imagen pero color no me sale. Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nacho</title>
		<link>http://www.thegraphiks.com/blog/como-crear-imagenes-para-lentes-3d-estereoscopicos/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>nacho</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 07:02:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thegraphiks.com/blog/?p=354#comment-10</guid>
		<description>Gracias! siempre he querido saber como se hacia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias! siempre he querido saber como se hacia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
